

信息公(gōng)開
IMPORTANT INFORMATION
單位:萬元 | |||
項目 | 期末餘額 | 上期金額 | 變動比例(%) |
營業收入 | 1210 | ||
營業成本 | 73 | ||
利潤總額 | 244 | ||
淨利潤 | 217 | ||
項目 | 期末餘額 | 年初餘額 | 變動比例(%) |
資産(chǎn)總額 | 9435 | 8624 | 109.40 |
負債總額 | 4286 | 3693 | 116.06 |
所有(yǒu)者權益 | 5149 | 4931 | 104.42 |
财務(wù)預算執行情況: 1、1-12月累計實現營業收入1210萬元,完成年度預算1123萬元的107.75% | |||
2、1-12月累計實現利潤總額244萬元,完成年度預算220萬元110.91% |