

信息公(gōng)開
IMPORTANT INFORMATION
單位:萬元 | |||
項目 | 期末餘額 | 上期金額 | 變動比例(%) |
營業收入 | 854 | ||
營業成本 | 42 | ||
利潤總額 | 199 | ||
淨利潤 | 185 | ||
項目 | 期末餘額 | 年初餘額 | 變動比例(%) |
資産(chǎn)總額 | 9032 | 9165 | -1.45 |
負債總額 | 3900 | 3756 | 3.83 |
所有(yǒu)者權益 | 5132 | 5409 | -5.12 |
财務(wù)預算執行情況:1、1-9月份累計實現營業收入854萬元,完成年度預算1123萬元的76% | |||
2、1-9月份累計實現利潤總額199萬元,完成年度預算220萬元的91% |